Produktvergleich
Modelle direkt gegenüberstellen
Alle MARSTEK Speicher aus unserem Sortiment mit ihren wichtigsten technischen Daten. Fehlt eine Herstellerangabe, steht dort „–“.
Tabelle seitlich wischen, um alle Modelle zu sehen.
| Merkmal | Venus E MiniKompakt · ca. 2 kWh | Venus E 3.05,12 kWh AC-Heimspeicher | Venus E 4.0Neue Generation · 5 kWh | Venus E Pro4 MPPT · 2,08–12,48 kWh | Venus E Max10 kWh Plug-in-Speicher | Venus D+4 MPPT · 2,56–15,36 kWh | Jupiter C PlusAll-in-One · 2,56–10,24 kWh | Saturn B2500Balkonkraftwerk mit Speicher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemart | AC-Speicher · Plug-in | AC-Speicher · Plug-in | AC-Speicher · Plug-in | Hybrid · PV + AC | AC-Speicher · Plug-in | Hybrid · PV + AC | All-in-One · PV + Speicher | Balkonkraftwerk-Speicher |
| Kapazität (Basis) | 2,01 kWh | 5,12 kWh | 5,0 kWh | 2,08 kWh | 10 kWh | 2,56 kWh (mit 1 Akku) | 2,56 kWh | – |
| Erweiterbar bis | 6,27 kWh (SmartBox) | 15,36 kWh | 15 kWh (SmartBox) | 12,48 kWh | 30 kWh (SmartBox) | 15,36 kWh | 10,24 kWh | – |
| Solareingang | Kein Solareingang (AC-gekoppelt) | Kein Solareingang (AC-gekoppelt) | Kein Solareingang (AC-gekoppelt) | 4 MPPT · 2.400 W | Kein Solareingang (AC-gekoppelt) | 4 MPPT · 4.000 W | 4 MPPT · 2.400 W | max. 1.600 W |
| AC-Leistung | 1,5 kW bidirektional | 2,5 kW Ein-/Ausgang | 3 kW bidirektional | 1,5 kW bidirektional | 3,6 kW bidirektional | 2,5 kW bidirektional | 800 VA netzgekoppelt | 800 W Ausgang |
| Notstrom | 1,5 kVA | bis 2,5 kW | 2 kW | 1,5 kVA | 3,6 kW | 2,2 kW | – | – |
| Umschaltzeit | < 15 ms | – | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 15 ms | – | – |
| Zellchemie | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | – |
| Zyklen | > 10.000 | > 6.000 | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 | > 6.000 | > 6.000 | – |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | – | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Preis | 550 €inkl. MwSt. | ab 799 €inkl. MwSt. | 1.399 €inkl. MwSt. | ab 589 €Bestellung in Kürze | 1.999 €inkl. MwSt. | ab 599 €Powermodul ohne Akku | 599 €inkl. MwSt. | ab 280 €inkl. MwSt. |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Unsicher, welcher Speicher passt?
Der Speicherfinder empfiehlt dir in drei Schritten ein passendes System.







