Lebenslanger Kundensupport
Wir sind immer für Sie da
30 Tage Rückgaberecht
Risikofrei testen
Kostenloser Versand
Schnell und zuverlässig
Der Marstek Saturn B2500-D macht den Einstieg in die eigene Solarstromversorgung besonders einfach. Mit bis zu 1.600 W PV-Eingangsleistung, 2,24 kWh integriertem Batteriespeicher und einer unkomplizierten Plug & Play-Installation speichern Sie Ihren selbst erzeugten Solarstrom und nutzen ihn genau dann, wenn Sie ihn benötigen.
| Modell | B2500-D |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Kapazität / max. erweitert | 2.240 Wh / bis 6.720 Wh |
| PV-Eingang (MC4 x2) | 800 W x2, 12–59 V, 13,5 A x2 |
| DC-Ausgang (MC4 x2) | 400 W x2, 16–40 V, max. 15 A |
| Lebensdauer | 6.000+ Zyklen bis 80% Kapazität |
| Abmessungen | ca. 309 x 175 x 350 mm |
| Gewicht | ca. 20 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Lager-/Betriebstemperatur | -10°C bis 55°C / -10°C bis 50°C |
| Konnektivität | Bluetooth 5.2, WLAN 2,4 GHz |
| Normen | EN IEC 62109-1/-2, EN IEC 61000-6, IEC62619, WEEE, ROHS, REACH |
| Garantie | 10 Jahre |
Herstellerangaben (Marstek).
Passend dazu
Lebenslanger Kundensupport
Wir sind immer für Sie da
30 Tage Rückgaberecht
Risikofrei testen
Kostenloser Versand
Schnell und zuverlässig